Цены API нейросетей в рублях
Официальные цены поставщиков за 1 млн токенов в пересчете по курсу ЦБ: вход, выход и кэш.
Курс ЦБ на 29 сентября 2026: 84,4075 ₽ за доллар. Цены сверены с сайтами поставщиков 27 сентября 2026.
Цены посредников в России отличаются от официальных: от 33% дешевле до 260% дороже. Замер цен 6 сервисов на 27 сентября 2026.
| Модель | Кэш | Контекст | Источник | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | |||||
| GPT-6 Astra | 844 ₽10,00 $ | 4 220 ₽50,00 $ | 84,41 ₽ | 1 млн | |
| GPT-6 Sol | 169 ₽2,00 $ | 844 ₽10,00 $ | 16,88 ₽ | 1 млн | |
| GPT-6 Luna | 8,44 ₽0,10 $ | 42,20 ₽0,50 $ | 0,84 ₽ | 1 млн | |
| Anthropic | |||||
| Claude Fable 5.1 | 844 ₽10,00 $ | 4 220 ₽50,00 $ | 21,10 ₽ | 1 млн | |
| Claude Opus 5.5 | 338 ₽4,00 $ | 1 688 ₽20,00 $ | 16,88 ₽ | 1 млн | |
| Claude Sonnet 5 | 169 ₽2,00 $ | 844 ₽10,00 $ | 16,88 ₽ | 1 млн | |
| Claude Haiku 4.5 | 84,41 ₽1,00 $ | 422 ₽5,00 $ | 8,44 ₽ | 200 тыс. | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 169 ₽2,00 $ | 1 013 ₽12,00 $ | 16,88 ₽ | 1 млн | |
| Gemini 3.8 Flash | 63,31 ₽0,75 $ | 317 ₽3,75 $ | 6,33 ₽ | 1 млн | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 25,32 ₽0,30 $ | 211 ₽2,50 $ | 2,53 ₽ | 1 млн | |
| DeepSeek | |||||
| DeepSeek-V4-Pro | 111 ₽1,32 $ | 334 ₽3,96 $ | 3,71 ₽ | 1 млн | |
| DeepSeek-V4.1-Flash | 25,32 ₽0,30 $ | 101 ₽1,20 $ | 0,51 ₽ | 1 млн | |
| Moonshot AI | |||||
| Kimi K3 | 253 ₽3,00 $ | 1 266 ₽15,00 $ | 25,32 ₽ | 1 млн | |
| Kimi K2.7 Code | 80,19 ₽0,95 $ | 338 ₽4,00 $ | 16,04 ₽ | 262 тыс. | |
| Kimi K2.6 | 80,19 ₽0,95 $ | 338 ₽4,00 $ | 13,51 ₽ | 262 тыс. | |
| Zhipu AI | |||||
| GLM-5.3 | 118 ₽1,40 $ | 371 ₽4,40 $ | 21,95 ₽ | 1 млн | |
| GLM-5.3-FlashX | 31,23 ₽0,37 $ | 106 ₽1,25 $ | 6,33 ₽ | 1 млн | |
| GLM-5.3-Flash | 12,66 ₽0,15 $ | 42,20 ₽0,50 $ | 2,53 ₽ | 1 млн | |
| Alibaba Cloud | |||||
| Qwen3.8-Max | 169 ₽2,00 $ | 506 ₽6,00 $ | без скидки | нет данных | |
| Qwen3.7-Plus | 33,76 ₽0,40 $ | 135 ₽1,60 $ | без скидки | нет данных | |
| Qwen3.8-Flash | 12,66 ₽0,15 $ | 39,67 ₽0,47 $ | без скидки | нет данных | |
| Яндекс | |||||
| Alice AI LLM | 500 ₽ | 1 200 ₽ | 500 ₽ | нет данных | |
| YandexGPT Pro 5.1 | 800 ₽ | 800 ₽ | 800 ₽ | нет данных | |
| Alice AI LLM Flash | 100 ₽ | 200 ₽ | 25,00 ₽ | нет данных | |
Посчитать расход на своей нагрузке: калькулятор стоимости. Узнать размер запроса в токенах: счетчик токенов.
Вопросы
Почему цена в рублях меняется каждый день?
Поставщики считают в долларах, а рубли мы пересчитываем по официальному курсу ЦБ. Курс обновляется каждый рабочий день, вместе с ним меняется и рублевая цена.
Что значат вход и выход?
Вход это токены вашего запроса: инструкция, история диалога, приложенные файлы. Выход это токены ответа модели. У большинства моделей выход дороже входа, поэтому длинный ответ стоит больше длинного вопроса.
Что такое цена кэша?
Если начало запроса повторяется, например системный промпт или большой файл, поставщик берет эту часть из кэша дешевле. В колонке «Кэш» цена таких токенов.
Сколько стоит API через посредников в России?
Посредники принимают рубли и берут наценку к официальной цене. Диапазон наценки по нашему замеру и дата замера указаны над таблицей, если в замере хватает сервисов.